Zurück
Ein total von 1211 Biere von 461 Brauereien aus 49 Länder.
Der Notendurschnitt aller probierten Biere liegt bei 5.78
Die letzten 10 Bewertungen
Die 10 besten Brauereien mit mindestens 4 probierten Biere
Die Brauereien mit am meisten probierten Biere
Biere pro Land und Stil
Biere pro Alkoholgehalt
Der Notendurschnitt aller probierten Biere liegt bei 5.78
Note | Anzahl |
---|---|
Note 10 | 0 |
Note 9The Empire Strikes Back - Double IPA - Bier-Freunde Seeland Jolly Roger - Barleywine - Brasserie Vivat Cloud Cuckoo - Sour Ale - Brewdog Imperial Stout Barrique Cognac - Imperial Stout - Lägerebräu Samichlaus - Barleywine - Brauerei Schloss Eggenberg Cuvée Armand + Gaston - Gueuze / Lambic - Brouwerij 3 Fonteinen Pilgrim Russian Imperial Stout - Imperial Stout - Brauerei Kloster Fischingen Embrasse Peated Oak Aged - Imperial Stout - De Dochter van de Korenaar Imperial Stout - Imperial Stout - Lemke Berlin Trappistes Rochefort 10 - Quadrupel - Abbaye Saint-Rémy de Rochefort | 14 |
Note 8Mash Test Yummies BA - Imperial Stout - To Øl Take a Walk on the Mild Side - Porter - Bier-Freunde Seeland Feuillette - Double IPA - Brasserie de la Jonte Double the Gun, Double the Fun - New England IPA - Bier-Freunde Seeland Castranea Proditor - Strong Ale - Jensitzer Bierverein Api Ciasom - West Coast IPA - Bier-Freunde Seeland Dark Chardonnay Blend - Imperial Stout - Braukunst Kick Back - Gose - Brussels Beer Project Maduro - Brown Ale - Cigar City Brewing Barrel Proof - Imperial Stout - Bier-Freunde Seeland | 117 |
Note 7La Poulpe - Belgian IPA / White IPA - Brasserie de la Meute Stereo Mono Mosaic - West Coast IPA - To Øl Tiny Dragon - Sour Ale - To Øl Gose to Hollywood - Gose - To Øl Tandem-Rotor Helicopter IPA - East Coast IPA - Bier-Freunde Seeland Zitran - West Coast IPA - Volta Bräu Hazy Pale Ale - American Pale Ale - Hard Labor Brew Pale Ale - American Pale Ale - Brauerei Brauhofer Chimay Verte - Tripel - Chimay West Side Glory - West Coast IPA - Thornbridge | 270 |
Note 6Summer Session IPA - Session IPA - Brasserie Pietra Quadriga - Belgian Ale - Rügener Inselbrauerei Snublejuice - Session IPA - To Øl American Dream II - American Pale Ale - Bier-Freunde Seeland Hesch Bock? - Bock / Doppelbock - Bier-Freunde Seeland India Dark Ale - Black IPA - Kitchen Brew Trash Cold IPA - India Pale Lager - Altes Tramdepot Harald - East Coast IPA - Brauerei Stadtwächter Amy Stout - Stout - Les Bières du Grand St. Bernard No Mask - Double IPA - Birrificio della Granda | 341 |
Note 545 Days Organic Pilsner - Lager / Pils - To Øl American Lager - Amber Lager - Brauwerkstatt Papieri La 150° Ambrata - Märzen - Birrificio G. Menabrea & Figli Prenzlauer Null - Berliner Weisse - Pöhjala Brit' Wheat - English Pale Ale - Bier-Freunde Seeland Blue Bird - American Pale Ale - White Frontier Sticke Alt - Amber Ale - Les Trois Mousquetaires Ikanuss - Amber Ale - Jensitzer Bierverein DDH Rye DIPA - Double IPA - Brasserie Black Pig Pilsner - Lager / Pils - Les Trois Mousquetaires | 241 |
Note 4Marechiaro - Lager / Pils - Birra Antoniana Crft Lager - Lager / Pils - Birtel Pietra Blanche - Witbier - Brasserie Pietra Butterfly Effect - West Coast IPA - Brewdog Nostra Biera Limoncella - Witbier - Brasserie Pietra Tchairvôte - West Coast IPA - Brasserie SchaFleu Lager Bohemia - Lager / Pils - MN Brew Treuyouse - American Wheat Beer - Brasserie SchaFleu Blonde - Belgian Ale - La Cagole Sans Alcool - American Pale Ale - Valaisanne | 143 |
Note 3Lowmotion Pink - Sour Ale - To Øl L'Autentica - Lager / Pils - Birra Moretti Kellerbier - Spezialbier / Kellerbier - Adlerbräu La Verte - Belgian Ale - Brasserie du Mont Blanc Bière des Amis - Belgian Ale - Brasserie des Légendes Tefnut Ice Lolly - Sour Ale - Omnipollo Walia - Lager / Pils - Heineken Ethiopia Beck's - Lager / Pils - Brauerei Beck & Co M40.6 - Blonde Ale / Kölsch - Brasserie Naturelle des Landes Gull - Blonde Ale / Kölsch - Kinn Bryggeri | 67 |
Note 2Bro II - Sour Ale - BLZ Migros NON - Lager / Pils - Brauerei Schützengarten Heineken Original - Lager / Pils - Heineken Alkoholfreies Wit - Witbier - Lola Cola IPABord - Session IPA - La p'tite anglaise Cubanisto - Spezialbier / Kellerbier - AB InBev Weisse alkoholfrei - Hefeweizen - Neumarkter Lammsbräu Doldennull IPA - West Coast IPA - Riedenburger Brauhaus Hi-Pa - American Pale Ale - Dr. Brauwolf Miller Lite - Lager / Pils - Miller | 17 |
Note 1Oud Bruin - Sour Ale - Heineken | 1 |
Die letzten 10 Bewertungen
Name | Brauerei | Note |
---|---|---|
La Poulpe | Brasserie de la Meute | 7/10 |
Summer Session IPA | Brasserie Pietra | 6/10 |
Quadriga | Rügener Inselbrauerei | 6/10 |
Mash Test Yummies BA | To Øl | 8/10 |
Stereo Mono Mosaic | To Øl | 7/10 |
Tiny Dragon | To Øl | 7/10 |
Gose to Hollywood | To Øl | 7/10 |
Snublejuice | To Øl | 6/10 |
Lowmotion Pink | To Øl | 3/10 |
45 Days Organic Pilsner | To Øl | 5/10 |
Die 10 besten Brauereien mit mindestens 4 probierten Biere
Brauerei | Land | Anzahl | Note |
---|---|---|---|
Abbaye Saint-Rémy de RochefortTrappistes Rochefort 10 - Quadrupel - 9/10 Trappistes Rochefort 6 - Dubbel - 8/10 Trappistes Rochefort 8 - Quadrupel - 7/10 Rochefort Triple Extra - Tripel - 6/10 | Belgien | 4 | 7.50 |
Firestone Walker BrewerySloambic (2016) - Gueuze / Lambic - 8/10 Mocha Merlin - Stout - 8/10 Union Jack IPA - West Coast IPA - 7/10 Pivo Pilsner - Lager / Pils - 7/10 | USA | 4 | 7.50 |
The KernelDry Stout Nelson Sauvin - Dry Stout - 8/10 Foeder Beer - Saison / Grisette - 8/10 London Brick - East Coast IPA - 7/10 Table Beer - English Pale Ale - 7/10 India Pale Ale Columbus - West Coast IPA - 6/10 | England | 5 | 7.20 |
Brussels Beer ProjectKick Back - Gose - 8/10 Delta IPA - Belgian IPA / White IPA - 8/10 Juice Junkie - New England IPA - 7/10 Babylone - Bitter Ale - 7/10 Dark Sister - Black IPA - 6/10 Wunderlager - India Pale Lager - 6/10 | Belgien | 6 | 7.00 |
Brouwerij de MolenBommen & Granaten - Barleywine - 8/10 Heksen & Trollen - Saison / Grisette - 8/10 Hop & Liefde (Pale Ale Citra) - American Pale Ale - 6/10 Hemel & Aarde - Imperial Stout - 6/10 | Niederlande | 4 | 7.00 |
De Kromme HaringBarbarian Fishing - New England IPA - 8/10 Wahoo IPA - West Coast IPA - 7/10 Mudskipper - New England IPA - 7/10 Kajuli - American Pale Ale - 7/10 Electric Eel - New England IPA - 7/10 Opah - West Coast IPA - 6/10 | Niederlande | 6 | 7.00 |
ThornbridgeCocoa Wonderland - Stout - 9/10 Jaipur - West Coast IPA - 8/10 Kipling - American Pale Ale - 7/10 West Side Glory - West Coast IPA - 7/10 Kashpur - West Coast IPA - 7/10 Jamestown - New England IPA - 6/10 Halcyon - Double IPA - 6/10 Green Mountain - Session IPA - 5/10 | England | 8 | 6.88 |
unikumRich (Mosaic) - New England IPA - 8/10 Hoppy Lobster - Red Ale - 8/10 Pardon my French - Saison / Grisette - 7/10 Oliang - Porter - 6/10 Sigmund goes to Germany - East Coast IPA - 5/10 | Schweiz | 5 | 6.80 |
Siren Craft BrewHalf Mast - Session IPA - 7/10 Scattered Light - Barleywine - 7/10 Soundwave IPA - West Coast IPA - 7/10 Cosmic Collider - American Pale Ale - 6/10 | England | 4 | 6.75 |
Kemker KultuurAoltbier Green Walnut - Saison / Grisette - 7/10 Dubbel Porse - Gruitbier - 7/10 Wuortel - Gruitbier - 7/10 Aoltbier (Blend 2020) - Sour Ale - 6/10 | Deutschland | 4 | 6.75 |
Die Brauereien mit am meisten probierten Biere
Brauerei | Land | Anzahl | Note |
---|---|---|---|
Bier-Freunde SeelandThe Empire Strikes Back - Double IPA - 9/10 AG DDH FWH DNEIPA - New England IPA - 8/10 Hop Bomb - West Coast IPA - 8/10 Magical Mistery Beer - Black IPA - 8/10 Barrel Proof - Imperial Stout - 8/10 Double the Gun, Double the Fun - New England IPA - 8/10 In Bruges - Quadrupel - 8/10 Paint it Black - Imperial Stout - 8/10 Api Ciasom - West Coast IPA - 8/10 Take a Walk on the Mild Side - Porter - 8/10 | Schweiz | 56 | 6.30 |
BrewdogCloud Cuckoo - Sour Ale - 9/10 Triple Hazy - Double IPA - 8/10 Layer Cake - Stout - 8/10 Tokyo* - Imperial Stout - 8/10 Mr. President - Double IPA - 8/10 Dog H - Imperial Stout - 8/10 Punk IPA - West Coast IPA - 7/10 Shepherd's Bush House Ale - English Pale Ale - 7/10 Double Punk - Double IPA - 7/10 New England IPA (feat. Cloudwater) - New England IPA - 7/10 | Schottland | 31 | 6.18 |
dear.beerUgly Cow - Double IPA - 8/10 Darth Hog - Barleywine - 8/10 Hallertau Blanc Pale Ale - Belgian Ale - 8/10 Imperial Coffee Stout - Imperial Stout - 8/10 Monkey Juice - American Pale Ale - 8/10 India Pale Ale (2020) - West Coast IPA - 7/10 Brown Ale (Peated) - Brown Ale - 7/10 Single Hop Galaxy - American Pale Ale - 6/10 Stout (2020) - Stout - 6/10 Ambern - Amber Ale - 6/10 | Schweiz | 21 | 6.14 |
Brasserie Franche MontagneHighway to Helles 4 - Double IPA - 8/10 Abbaye de St-Bon-Chien - Sour Ale - 8/10 Le Brut de Bon-Chien (2017) - Sour Ale - 8/10 Degustator Marius Edition - Witbier - 8/10 Bon-Chien Grand Cru 2014 - Sour Ale - 8/10 La Meule - Saison / Grisette - 7/10 Saison Coing Coing - Sour Ale - 7/10 Saison Surette - Saison / Grisette - 7/10 Reverend Bon-Chien - Sour Ale - 7/10 La Salamandre - Witbier - 6/10 | Schweiz | 17 | 6.45 |
Doppelleu BrauwerkstattBrewmaster Basil Wheat - American Wheat Beer - 8/10 Brewmaster Fresh Hop ESB - Bitter Ale - 7/10 Chopfab White - American Wheat Beer - 6/10 Chopfab Draft - Blonde Ale / Kölsch - 6/10 Brewmaster Fresh Hop Common - California Common - 6/10 Brewmaster Fresh Hop White - Belgian IPA / White IPA - 6/10 Double India Pale Ale - Double IPA - 6/10 Brewmaster Oak Double Alt - Strong Ale - 5/10 Chopfab IP-Suisse - Lager / Pils - 5/10 Chopfab Trüeb - American Pale Ale - 5/10 | Schweiz | 13 | 5.46 |
White FrontierConfetti Western - Double IPA - 8/10 Smoked - Bock / Doppelbock - 7/10 Zytho - American Pale Ale - 7/10 Log-out And Live - American Pale Ale - 7/10 Moroccan Gose - Gose - 6/10 Amor Fati - West Coast IPA - 6/10 Pillows - American Wheat Beer - 6/10 Blue Bird - American Pale Ale - 5/10 Heavy Feather - Session IPA - 5/10 Petite - Lager / Pils - 4/10 | Schweiz | 12 | 5.75 |
OedipusAvatar - India Pale Lager - 7/10 Dodo - California Common - 7/10 SloMo - Saison / Grisette - 7/10 Swingers - Gose - 6/10 Pais Tropical - Session IPA - 6/10 Mannenliefde - Saison / Grisette - 5/10 Polyamorie - Sour Ale - 5/10 Offline - Witbier - 5/10 Pilsner - Lager / Pils - 5/10 Mama - American Pale Ale - 5/10 | Niederlande | 12 | 5.50 |
Locher BrauereiIndian Pale Ale - Double IPA - 6/10 Gran Alpin Amber - Amber Lager - 5/10 Gran Alpin Perla - Blonde Ale / Kölsch - 5/10 Hofer Brauw - Spezialbier / Kellerbier - 5/10 Quöllfrisch naturtrüb - Lager / Pils - 5/10 Quöllfrisch hell - Lager / Pils - 4/10 Köhler Bier - Spezialbier / Kellerbier - 4/10 Dunkler Kristall - Dunkles Lager - 4/10 Coop Bio Spezial - Spezialbier / Kellerbier - 4/10 Appenzeller Castegna - Spezialbier / Kellerbier - 4/10 | Schweiz | 10 | 4.60 |
Rügener InselbrauereiÜberseehopfen - English IPA - 8/10 Seepferd - Sour Ale - 8/10 Insel Saison - Saison / Grisette - 8/10 Meerjungfrau - Sour Ale - 7/10 Quadriga - Belgian Ale - 6/10 Baltic Dubbel - Dubbel - 6/10 Insel Kap - Porter - 5/10 Insel Herb - English Pale Ale - 5/10 Insel Kreide - Witbier - 5/10 Snorkelers IPA - West Coast IPA - 5/10 | Deutschland | 10 | 6.25 |
Jensitzer BiervereinCastranea Proditor - Strong Ale - 8/10 ConVince Me - Belgian IPA / White IPA - 7/10 Imperial Stormpooper - West Coast IPA - 7/10 Bankster - Amber Ale - 7/10 Tau des Meeres - East Coast IPA - 7/10 Schweine im Weltall - Sour Ale - 7/10 Chill Bill - Blonde Ale / Kölsch - 6/10 Cyber Punk - Blonde Ale / Kölsch - 6/10 Ikanuss - Amber Ale - 5/10 Grundstoff - Lager / Pils - 5/10 | Schweiz | 10 | 6.50 |
Biere pro Land und Stil
Land | Anzahl | Schnitt |
---|---|---|
SchweizPilgrim Russian Imperial Stout - Brauerei Kloster Fischingen - 9/10 Imperial Stout Barrique Cognac - Lägerebräu - 9/10 The Empire Strikes Back - Bier-Freunde Seeland - 9/10 Double the Gun, Double the Fun - Bier-Freunde Seeland - 8/10 Magical Mistery Beer - Bier-Freunde Seeland - 8/10 Highway to Helles 4 - Brasserie Franche Montagne - 8/10 Noemi - Braukunst - 8/10 La 15-30 - Brasserie Artisanale Broyarde - 8/10 Rich (Mosaic) - unikum - 8/10 Indienne - Seelandbräu - 8/10 | 433 | 5.81 |
EnglandCocoa Wonderland - Thornbridge - 9/10 Hobgoblin IPA - Wychwood Brewery - 8/10 Jaipur - Thornbridge - 8/10 Cream Stout - St. Peter's Brewery - 8/10 Foeder Beer - The Kernel - 8/10 Nor'hop - Moor Beer Company - 8/10 Stargazer - Vocation Brewery - 8/10 Imperial Stout - Samuel Smith Brewery - 8/10 Dry Stout Nelson Sauvin - The Kernel - 8/10 Soundwave IPA - Siren Craft Brew - 7/10 | 127 | 5.83 |
BelgienTrappistes Rochefort 10 - Abbaye Saint-Rémy de Rochefort - 9/10 Cuvée Armand + Gaston - Brouwerij 3 Fonteinen - 9/10 Bush Prestige - Dubuisson - 9/10 Oerbier - De Dolle Brouwers - 9/10 Embrasse Peated Oak Aged - De Dochter van de Korenaar - 9/10 Royale Cascade IPA - Abbaye de Leffe - 9/10 Oude Gueuze - Hanssens Artisanaal - 8/10 Oude Gueuze - Brouwerij 3 Fonteinen - 8/10 Black Label n°3 - Brouwerij Boon Fonteinstraat - 8/10 Kwak - Brasserie Bosteels - 8/10 | 101 | 5.93 |
DeutschlandImperial Stout - Lemke Berlin - 9/10 Vetter 33 - Heidelberger Brauhaus - 8/10 Insel Saison - Rügener Inselbrauerei - 8/10 Seepferd - Rügener Inselbrauerei - 8/10 Schwarzbier - Störtebeker Braumanufaktur - 8/10 Überseehopfen - Rügener Inselbrauerei - 8/10 Soleya - Braufactum - 8/10 Noctus 100 - Riegele Braumanufaktur - 8/10 Raw Ale - Freigeist Bierkultur - 7/10 Augustus 8 - Riegele Braumanufaktur - 7/10 | 83 | 5.45 |
FrankreichJolly Roger - Brasserie Vivat - 9/10 Feuillette - Brasserie de la Jonte - 8/10 Russian Imperial Stout - Brasserie Popihn - 8/10 La Goudale IPA - Brasserie Goudale - 7/10 Bière Brune - Corsina - 7/10 Corsican IPA - Brasserie Pietra - 7/10 IPA - Blue Coast Brewing - 7/10 Red Head Edition - Brasserie Mira - 7/10 Nostra Biera Cicculata - Brasserie Pietra - 7/10 Ambrée - Coreff - 7/10 | 72 | 5.39 |
USAMaduro - Cigar City Brewing - 8/10 Sorachi Ace - Brooklyn Brewery - 8/10 I waited in line and all I got was this damn beer - Daydreaming Brewing - 8/10 Raging Bitch - Flying Dog Brewery - 8/10 Sloambic (2016) - Firestone Walker Brewery - 8/10 Mocha Merlin - Firestone Walker Brewery - 8/10 Coolship Resurgam - Allagash Brewing - 8/10 Sculpin IPA - Ballast Point - 8/10 IPA - Lagunitas Brewing - 7/10 East IPA - Brooklyn Brewery - 7/10 | 56 | 6.13 |
SchottlandCloud Cuckoo - Brewdog - 9/10 Layer Cake - Brewdog - 8/10 Ola Dubh (18 Years Old) - Harviestoun Brewery - 8/10 Tokyo* - Brewdog - 8/10 Mr. President - Brewdog - 8/10 Triple Hazy - Brewdog - 8/10 House Ale - Traquair House Brewery - 8/10 Dog H - Brewdog - 8/10 Shepherd's Bush House Ale - Brewdog - 7/10 Double Punk - Brewdog - 7/10 | 47 | 6.14 |
NiederlandeHeksen & Trollen - Brouwerij de Molen - 8/10 8719992492916 - De Moersleutel - 8/10 Bommen & Granaten - Brouwerij de Molen - 8/10 Barbarian Fishing - De Kromme Haring - 8/10 Dodo - Oedipus - 7/10 SloMo - Oedipus - 7/10 Barley Wine - Brouwerij Emelisse - 7/10 La Trappe Quadrupel - Bierbrouwerij de Koningshoven - 7/10 Mudskipper - De Kromme Haring - 7/10 Avatar - Oedipus - 7/10 | 39 | 5.79 |
IrlandCrossroads - Kinnegar - 8/10 Atlantean - The White Hag - 8/10 Wildfire - Wicklow Wolf - 8/10 McGargles Rosie's Pale Ale - Rye River Brewing - 7/10 McGargle's Francis' IPA - Rye River Brewing - 7/10 Samhain - The White Hag - 7/10 Kilkenny - St. James's Gate Brewery - 7/10 Guinness Nitro IPA - St. James's Gate Brewery - 7/10 Mammoth - Wicklow Wolf - 7/10 Irish Red Ale - The Crafty Brewing Company - 7/10 | 35 | 6.26 |
ItalienOlmo - CRAK - 8/10 Wild Lichthainer - Monpiër de Gherdëina - 8/10 Brut IGA - Birrificio Sagrin - 7/10 Giant Steps - CRAK - 7/10 Riserva Aurea La Bianca - Birra Salento - 7/10 I Cavalieri Rosso - Mastri Birrai Umbri - 7/10 Tre Fontane Tripel - Abbazia Tre Fontane - 7/10 Riserva Aurea La Rossa - Birra Salento - 7/10 Dangerous - Birrificio della Granda - 7/10 Gran Riserva - Peroni - 6/10 | 27 | 5.74 |
NorwegenHopbliminal Messages - Amundsen Bryggeri - 8/10 Hollow Lands - Part One - Sleeping Village Brewing - 8/10 Vibrant Landscapes (Citra) - Sleeping Village Brewing - 7/10 Svart/Hvit - Nøgne Ø - 7/10 Collective Gardening - Sleeping Village Brewing - 7/10 Super Santa - Amundsen Bryggeri - 7/10 Check in IPA - Lervig Aktiebryggeri - 7/10 Imperial Stout - Nøgne Ø - 7/10 Imperial Brown Ale - Nøgne Ø - 7/10 Sour Suzy - Lervig Aktiebryggeri - 7/10 | 25 | 6.08 |
SpanienGrowing Death - La Calavera - 8/10 Kisses - Garage Beer Company - 8/10 Tequila Sunrise - La Calavera - 8/10 Now in Yellow! - Garage Beer Company - 7/10 Three Dense Stripes - Garage Beer Company - 7/10 Xinoxano - Cyclic Beer Farm - 7/10 Saison - Cyclic Beer Farm - 7/10 Espai 53 - Garage Beer Company - 6/10 Red IPA - Moritz Barcelona - 6/10 D'Espelta Nano - Cyclic Beer Farm - 6/10 | 19 | 6.16 |
SchwedenCocoa Cacao - Dugges Bryggeri - 8/10 Russian Imperial Stout - Poppels - 8/10 Forward with the Goat - beerbliotek - 7/10 West Coast IPA - beerbliotek - 7/10 New England - Poppels - 7/10 A moment of Clarity - beerbliotek - 6/10 Malt Beverage - beerbliotek - 6/10 Sleepy Bulldog Best Bitter - Gotlands Bryggeri - 5/10 Square peg, round hole - beerbliotek - 5/10 Daredevil - Gotlands Bryggeri - 4/10 | 16 | 5.19 |
DänemarkHobo Chic - Dry & Bitter Brewing - 8/10 Mash Test Yummies BA - To Øl - 8/10 Stereo Mono Mosaic - To Øl - 7/10 Mr. White (2019) - To Øl - 7/10 Tiny Dragon - To Øl - 7/10 Stick a Finger in the Soil - Mikkeller - 7/10 Gose to Hollywood - To Øl - 7/10 Snublejuice - To Øl - 6/10 45 Days Organic Pilsner - To Øl - 5/10 Hair in the mailbox - Mikkeller - 5/10 | 14 | 5.86 |
LitauenGose with Raspberries - Sakiskiu Alus - 8/10 NEIPA - Sakiskiu Alus - 7/10 Rye Pilsner - Sakiskiu Alus - 7/10 Baltic Porter - Volfas Engelman - 7/10 IPA - Volfas Engelman - 6/10 Baked Ale - Sakiskiu Alus - 6/10 Pupsy the Great - Microhistory Beer - 6/10 Blackcurrant Brut Ale - Sakiskiu Alus - 6/10 Brut Ale with Grapes - Sakiskiu Alus - 5/10 Pancho - Sakiskiu Alus - 5/10 | 11 | 6.00 |
ÖsterreichSamichlaus - Brauerei Schloss Eggenberg - 9/10 Es kead vü weniga Gschmust - Bierol - 7/10 Tak Pale Ale - Bevog Brauhaus - 7/10 The Padawan - Bierol - 6/10 Dahoam is doch am Schenstn - Bierol - 6/10 Rudeen - Bevog Brauhaus - 6/10 Stammbräu - Wieselburger Bier - 5/10 Schwoicher Helles - Bierol - 5/10 Märzen - Gösser - 4/10 | 9 | 6.11 |
PortugalBarley Wine Port Aged - Cerveja Letra - 8/10 Urraca Vendaval - Oitava Colina - 7/10 Para Ingles Ver - Oitava Colina - 7/10 Zé Arnaldo - Oitava Colina - 6/10 Coruja - Super Bock - 6/10 Stout - Super Bock - 5/10 Florinda - Oitava Colina - 5/10 Villa Berta - Oitava Colina - 5/10 Joe da Silva - Oitava Colina - 5/10 | 9 | 6.00 |
KanadaInstigator - Indie Alehouse - 8/10 Tarana-Saurus - Indie Alehouse - 8/10 The Mutants are Revolting - Flying Monkeys - 6/10 Ta Meilleure - Lagabière - 6/10 Pilsner - Les Trois Mousquetaires - 5/10 Sticke Alt - Les Trois Mousquetaires - 5/10 Trois Pistoles - Unibroue - 5/10 Fin du Monde - Unibroue - 4/10 St. Ambroise Érable - McAuslan Brewing - 3/10 | 9 | 5.56 |
IslandToasted Porter - Einstök - 8/10 Solveig - Borg Brugghús - 7/10 Úlfrún - Borg Brugghús - 7/10 Sunna - Borg Brugghús - 7/10 Saemundur - Borg Brugghús - 7/10 Hey Kanina - Borg Brugghús - 6/10 Astrikur - Borg Brugghús - 5/10 Arctic Pale Ale - Einstök - 5/10 | 8 | 6.50 |
UngarnBrown Ale - Reketye Brewing - 8/10 Horny Pony - Reketye Brewing - 7/10 Flying Rabbit - Monyo - 7/10 Who is Mr. Flakes - Reketye Brewing - 7/10 Sleepy Fox - Monyo - 6/10 Pale Ale - Reketye Brewing - 5/10 Wheat Beer - Reketye Brewing - 5/10 Session Lager - Reketye Brewing - 4/10 | 8 | 6.13 |
EstlandLager Than Life - Vaat Brewery - 7/10 India Pale Kölsch - Vaat Brewery - 6/10 Orange Gose - Pöhjala - 6/10 Prenzlauer Null - Pöhjala - 5/10 Uus Maailm - Pöhjala - 5/10 Öhtu - Pöhjala - 5/10 Mets - Pöhjala - 4/10 | 7 | 5.43 |
TschechienPilsner Urquell - Plzensky Prazdroj - 6/10 Bohemian Ale - Rodinny Pivovar Bernard - 6/10 Krušovice Černé - Kralovsky Pivovar - 6/10 Krušovice Imperial - Kralovsky Pivovar - 5/10 Kozel 11 - Pivovar Velke Popovice - 5/10 Uneticke 12 - Unticky Pivovar - 5/10 Zameke Cerne - Chodovar - 5/10 | 7 | 5.43 |
PolenProjekt Barrel Aged Jack Daniels - Maryensztadt - 8/10 Goraczka Sezonu - Maryensztadt - 8/10 Sourtime Mango IPA - Maryensztadt - 7/10 Zywiec - Archducal Brewery - 5/10 Raisa Espresso - Maryensztadt - 4/10 Gwiazda Polnocy - Maryensztadt - 3/10 | 6 | 5.83 |
NordirlandAlmark - Boundary Brewing - 7/10 Existential Angst - Boundary Brewing - 6/10 Awkward Zoom Goodbye - Boundary Brewing - 6/10 Let Bartlet be Bartlet - Boundary Brewing - 5/10 You asked for this - Boundary Brewing - 5/10 Caffrey's Irish Ale - Thomas Caffrey Brewery - 3/10 | 6 | 5.33 |
LiechtensteinClub 01 Coffee Stout - Liechtensteiner Brauhaus - 6/10 Club 03 Holy Bock - Liechtensteiner Brauhaus - 6/10 Club 02 Alpen Pale Ale - Liechtensteiner Brauhaus - 5/10 Club 07 Roggenbier - Liechtensteiner Brauhaus - 5/10 | 4 | 5.50 |
WalesAfghan Pale Ale - Grey Trees Brewery - 8/10 Amplified Imperial Stay Puft - Tiny Rebel - 7/10 Frambuzi - Tiny Rebel - 2/10 | 3 | 5.67 |
KroatienBarba - Lab Split - 5/10 Premium Crveno - San Servolo - 5/10 Svijetlo Pivo - San Servolo - 5/10 | 3 | 5.00 |
MexikoImperial Ale - Ocho Reales - 6/10 Chili Beer - Cerveceria Mexicana - 5/10 | 2 | 5.50 |
AustralienSparkling Ale - Coopers Brewery - 7/10 Foster's Lager - Foster's Group - 3/10 | 2 | 5.00 |
SlovenienZlatorog Temno - Lasko Pivo - 5/10 Union - Pivovarna Union - 3/10 | 2 | 4.00 |
JapanKirin Ichiban - Kirin - 4/10 Asahi Super Dry - Asahi Brewery - 3/10 | 2 | 3.50 |
NeuseelandTui - Dominion Breweries - 4/10 DB Draught - Dominion Breweries - 3/10 | 2 | 3.50 |
GriechenlandMoctezuma - Seven Island Brewery - 7/10 | 1 | 7.00 |
SerbienMozaik - Kabinet Brewing - 7/10 | 1 | 7.00 |
LaosBeerlao Dark - Lao Brewing Company - 6/10 | 1 | 6.00 |
Sri LankaLion Stout - Lion Brewery - 6/10 | 1 | 6.00 |
RusslandBaltika 6 - Baltika Brewery - 5/10 | 1 | 5.00 |
ThailandSingha - Boon Rawd Brewery - 5/10 | 1 | 5.00 |
EritreaLager - Asmara Brewery - 4/10 | 1 | 4.00 |
FinnlandLapin Kulta Export - Lapin Kulta Bryggerie - 4/10 | 1 | 4.00 |
IndienPremium - Kingfisher - 4/10 | 1 | 4.00 |
KamerunCastel Beer - Les Brasseries du Cameroun - 4/10 | 1 | 4.00 |
KosovoOriginal - Birra Peja - 4/10 | 1 | 4.00 |
LibanonBeirut Beer - Kassatly Chtaura - 4/10 | 1 | 4.00 |
MauritiusPheonix Beer - Mauritius Breweries - 4/10 | 1 | 4.00 |
PhilippinenRed Horse Extra Strong - San Miguel - 4/10 | 1 | 4.00 |
ÄthiopienWalia - Heineken Ethiopia - 3/10 | 1 | 3.00 |
BarbadosCaribbean Lager - Bank's Brewery - 3/10 | 1 | 3.00 |
VietnamSaigon Lager Export - Sabeco - 3/10 | 1 | 3.00 |
Stil | Anzahl | Schnitt |
---|---|---|
BarleywineJolly Roger - Brasserie Vivat - 9/10 Samichlaus - Brauerei Schloss Eggenberg - 9/10 Vetter 33 - Heidelberger Brauhaus - 8/10 Darth Hog - dear.beer - 8/10 Bommen & Granaten - Brouwerij de Molen - 8/10 Barley Wine Port Aged - Cerveja Letra - 8/10 Tripel - Altes Tramdepot - 8/10 Barley Wine - Brouwerij Emelisse - 7/10 Barley Wine - Altes Tramdepot - 7/10 MMXXX - Brewdog - 7/10 | 15 | 7.13 |
Imperial StoutImperial Stout - Lemke Berlin - 9/10 Imperial Stout Barrique Cognac - Lägerebräu - 9/10 Embrasse Peated Oak Aged - De Dochter van de Korenaar - 9/10 Pilgrim Russian Imperial Stout - Brauerei Kloster Fischingen - 9/10 Barrel Proof - Bier-Freunde Seeland - 8/10 Paint it Black - Bier-Freunde Seeland - 8/10 Projekt Barrel Aged Jack Daniels - Maryensztadt - 8/10 Cocoa Cacao - Dugges Bryggeri - 8/10 Russian Imperial Stout - Brasserie Popihn - 8/10 Noctus 100 - Riegele Braumanufaktur - 8/10 | 36 | 7.00 |
