Zurück
Ein total von 1002 Biere von 400 Brauereien aus 48 Länder.
Der Notendurschnitt aller probierten Biere liegt bei 5.72
Die letzten 10 Bewertungen
Die 10 besten Brauereien mit mindestens 3 probierten Biere
Die Brauereien mit am meisten probierten Biere
Biere pro Land und Stil
Biere pro Alkoholgehalt
Der Notendurschnitt aller probierten Biere liegt bei 5.72
Note | Anzahl |
---|---|
Note 10 | 0 |
Note 9Cloud Cuckoo - Sour Ale - Brewdog Imperial Stout Barrique Cognac - Imperial Stout - Lägerebräu Samichlaus - Barleywine - Brauerei Schloss Eggenberg Cuvée Armand + Gaston - Gueuze / Lambic - Brouwerij 3 Fonteinen Pilgrim Russian Imperial Stout - Imperial Stout - Brauerei Kloster Fischingen Embrasse Peated Oak Aged - Imperial Stout - De Dochter van de Korenaar Imperial Stout - Imperial Stout - Lemke Berlin Trappistes Rochefort 10 - Quadrupel - Abbaye Saint-Rémy de Rochefort Oerbier - Quadrupel - De Dolle Brouwers Cocoa Wonderland - Stout - Thornbridge | 12 |
Note 8Doppelbock - Bock / Doppelbock - Lägerebräu Russian Imperial Stout - Imperial Stout - Brasserie Popihn Cognac Aged IPA - Double IPA - Brauerei Schützengarten Momo Haze - New England IPA - Novo Brazil Brewing La Boucane - English IPA - Brasserie l'Apaisée Hollow Lands - Part One - Double IPA - Sleeping Village Brewing Magical Mistery Beer - Black IPA - Bier-Freunde Seeland Noctus 100 - Imperial Stout - Riegele Braumanufaktur 8719992492916 - Imperial Stout - De Moersleutel Dubeli - Dubbel - Brauerei Büffelbier | 97 |
Note 7The India Pale Ale - English IPA - Bier-Freunde Seeland Tripel - Tripel - Drei Tannen Bier Schwarzes Juwel - Dubbel - Landskroner Bräu Le Dernier Cri - New England IPA - Celestial Augustus 8 - Tripel - Riegele Braumanufaktur India Pale Ale - East Coast IPA - Spencer Brewery Pale Ale - American Pale Ale - Sierra Nevada Barley Wine - Barleywine - Altes Tramdepot Forward with the Goat - Belgian Ale - beerbliotek G'Knight - Strong Ale - Oskar Blues Brewery | 207 |
Note 6A moment of Clarity - Session IPA - beerbliotek Guinness 0.0 - Dry Stout - St. James's Gate Brewery LucIPAn - Session IPA - Brauerei Oerlikon Blanche - American Wheat Beer - Valaisanne Blanche - American Wheat Beer - Ninkasi Malt Beverage - Amber Lager - beerbliotek La Ratel - Imperial Stout - Brasserie de la Meute Baltic Dubbel - Dubbel - Rügener Inselbrauerei Azacca Milkshake IPA - New England IPA - dear.beer Archipelago - Tripel - Nøgne Ø | 274 |
Note 5Square peg, round hole - Belgian IPA / White IPA - beerbliotek I.P.A. - West Coast IPA - La Cagole Volta - Saison / Grisette - Cyclic Beer Farm 80 Shilling - Brown Ale - Haarige Kuh Brauerei Heavy Feather - Session IPA - White Frontier Cristalli Di Sale - Spezialbier / Kellerbier - Birrificio di Messina Summer Ale - American Wheat Beer - Dr. Brauwolf Parma Violets - New England IPA - Brewdog Himla Humla - West Coast IPA - Nøgne Ø Sauna - Lager / Pils - Sleeping Village Brewing | 207 |
Note 4La Marina - East Coast IPA - Microbirrifico Momo Amazing Maize - Lager / Pils - beerbliotek Tegernseer Hell - Lager / Pils - Brauhaus Tegernsee 33 - India Pale Lager - Bier-Freunde Seeland La Fennec - Red Ale - Brasserie de la Meute Lager - Lager / Pils - Asmara Brewery Castel Beer - Lager / Pils - Les Brasseries du Cameroun Beirut Beer - Lager / Pils - Kassatly Chtaura The Driver - Lager / Pils - Barter Hey! Pumpkin - Amber Ale - Denver Beer Company | 129 |
Note 3Beck's - Lager / Pils - Brauerei Beck & Co M40.6 - Blonde Ale / Kölsch - Brasserie Naturelle des Landes Gull - Blonde Ale / Kölsch - Kinn Bryggeri Quick Wit - Witbier - Bier-Freunde Seeland La Bière du Démon - Bock / Doppelbock - Brasserie Goudale Big Wave - Blonde Ale / Kölsch - Kona Brewing Amsterdam Maximator - Bock / Doppelbock - Grolsch Alkoholfreies Wit - Witbier - Lola Cola India Pale Ale - West Coast IPA - Feldschlösschen 1876 - Lager / Pils - Feldschlösschen | 59 |
Note 2Heineken Original - Lager / Pils - Heineken IPABord - Session IPA - La p'tite anglaise Cubanisto - Spezialbier / Kellerbier - AB InBev Weisse alkoholfrei - Hefeweizen - Neumarkter Lammsbräu Doldennull IPA - West Coast IPA - Riedenburger Brauhaus Hi-Pa - American Pale Ale - Dr. Brauwolf Miller Lite - Lager / Pils - Miller Frambuzi - Gueuze / Lambic - Tiny Rebel Faro - Gueuze / Lambic - Lindemans Casper White Stout - Blonde Ale / Kölsch - James Page Brewing | 16 |
Note 1Oud Bruin - Sour Ale - Heineken | 1 |
Die letzten 10 Bewertungen
Name | Brauerei | Note |
---|---|---|
Square peg, round hole | beerbliotek | 5/10 |
A moment of Clarity | beerbliotek | 6/10 |
I.P.A. | La Cagole | 5/10 |
Guinness 0.0 | St. James's Gate Brewery | 6/10 |
Volta | Cyclic Beer Farm | 5/10 |
The India Pale Ale | Bier-Freunde Seeland | 7/10 |
Duvel | Duvel Moortgat | 6/10 |
Doppelbock | Lägerebräu | 8/10 |
Tripel | Drei Tannen Bier | 7/10 |
La Marina | Microbirrifico Momo | 4/10 |
Die 10 besten Brauereien mit mindestens 3 probierten Biere
Brauerei | Land | Anzahl | Note |
---|---|---|---|
Abbaye Saint-Rémy de RochefortTrappistes Rochefort 10 - Quadrupel - 9/10 Trappistes Rochefort 8 - Quadrupel - 7/10 Trappistes Rochefort 6 - Dubbel - 7/10 | Belgien | 3 | 7.67 |
Firestone Walker BrewerySloambic (2016) - Gueuze / Lambic - 8/10 Mocha Merlin - Stout - 8/10 Union Jack IPA - West Coast IPA - 7/10 Pivo Pilsner - Lager / Pils - 7/10 | USA | 4 | 7.50 |
La CalaveraTequila Sunrise - Gose - 8/10 Growing Death - Saison / Grisette - 8/10 Brett for Light - Gueuze / Lambic - 6/10 | Spanien | 3 | 7.33 |
Brouwerij de MolenBommen & Granaten - Barleywine - 8/10 Heksen & Trollen - Saison / Grisette - 8/10 Hop & Liefde (Pale Ale Citra) - American Pale Ale - 6/10 Hemel & Aarde - Imperial Stout - 6/10 | Niederlande | 4 | 7.00 |
ThornbridgeCocoa Wonderland - Stout - 9/10 Jaipur - West Coast IPA - 8/10 Kipling - American Pale Ale - 7/10 Jamestown - New England IPA - 6/10 Halcyon - Double IPA - 6/10 Green Mountain - Session IPA - 5/10 | England | 6 | 6.83 |
unikumRich (Mosaic) - New England IPA - 8/10 Hoppy Lobster - Red Ale - 8/10 Pardon my French - Saison / Grisette - 7/10 Oliang - Porter - 6/10 Sigmund goes to Germany - East Coast IPA - 5/10 | Schweiz | 5 | 6.80 |
Brussels Beer ProjectDelta IPA - Belgian IPA / White IPA - 8/10 Juice Junkie - New England IPA - 7/10 Babylone - Bitter Ale - 7/10 Dark Sister - Black IPA - 6/10 Wunderlager - India Pale Lager - 6/10 | Belgien | 5 | 6.80 |
Brauerei Kloster FischingenPilgrim Russian Imperial Stout - Imperial Stout - 9/10 Pilgrim Amber - Belgian Ale - 7/10 Pilgrim India Pale Ale - East Coast IPA - 6/10 Pilgrim Waldbier - Belgian Ale - 5/10 | Schweiz | 4 | 6.75 |
Altes TramdepotTripel - Barleywine - 8/10 Barley Wine - Barleywine - 7/10 White Widow - American Wheat Beer - 7/10 Nouvelle Saison - Saison / Grisette - 7/10 Pale Ale - American Pale Ale - 7/10 Märzen - Märzen - 6/10 Quartierbier - Spezialbier / Kellerbier - 5/10 | Schweiz | 7 | 6.71 |
Abbaye St. FeuillienBelgian Coast IPA - Belgian IPA / White IPA - 7/10 Cuvée de Noël - Tripel - 7/10 Grand Cru - Tripel - 6/10 | Belgien | 3 | 6.67 |
Die Brauereien mit am meisten probierten Biere
Brauerei | Land | Anzahl | Note |
---|---|---|---|
Bier-Freunde SeelandPaint it Black - Imperial Stout - 8/10 AG DDH FWH DNEIPA - New England IPA - 8/10 Hop Bomb - West Coast IPA - 8/10 Magical Mistery Beer - Black IPA - 8/10 In Bruges - Quadrupel - 8/10 Pacific Session - Session IPA - 7/10 Saison of the Witch - Saison / Grisette - 7/10 C++ IPA - Double IPA - 7/10 Hoppiness is a Warm Gun - Double IPA - 7/10 The India Pale Ale - English IPA - 7/10 | Schweiz | 37 | 6.11 |
BrewdogCloud Cuckoo - Sour Ale - 9/10 Dog H - Imperial Stout - 8/10 Triple Hazy - Double IPA - 8/10 Layer Cake - Stout - 8/10 Tokyo* - Imperial Stout - 8/10 Mr. President - Double IPA - 8/10 Hazy Jane (OG) - New England IPA - 7/10 Punk IPA - West Coast IPA - 7/10 Shepherd's Bush House Ale - English Pale Ale - 7/10 Double Punk - Double IPA - 7/10 | Schottland | 29 | 6.26 |
dear.beerUgly Cow - Double IPA - 8/10 Darth Hog - Barleywine - 8/10 Hallertau Blanc Pale Ale - Belgian Ale - 8/10 Imperial Coffee Stout - Imperial Stout - 8/10 Monkey Juice - American Pale Ale - 8/10 India Pale Ale (2020) - West Coast IPA - 7/10 Brown Ale (Peated) - Brown Ale - 7/10 Summer Pale Ale - American Pale Ale - 6/10 Single Hop Galaxy - American Pale Ale - 6/10 Stout (2020) - Stout - 6/10 | Schweiz | 20 | 6.15 |
Brasserie Franche MontagneHighway to Helles 4 - Double IPA - 8/10 Abbaye de St-Bon-Chien - Sour Ale - 8/10 Le Brut de Bon-Chien (2017) - Sour Ale - 8/10 Degustator Marius Edition - Witbier - 8/10 La Meule - Saison / Grisette - 7/10 Saison Coing Coing - Sour Ale - 7/10 Saison Surette - Saison / Grisette - 7/10 La Torpille - Belgian Ale - 6/10 La Salamandre - Witbier - 6/10 Degustator Saison Champêtre - Saison / Grisette - 6/10 | Schweiz | 15 | 6.30 |
Doppelleu BrauwerkstattBrewmaster Basil Wheat - American Wheat Beer - 8/10 Brewmaster Fresh Hop ESB - Bitter Ale - 7/10 Chopfab White - American Wheat Beer - 6/10 Chopfab Draft - Blonde Ale / Kölsch - 6/10 Brewmaster Fresh Hop Common - California Common - 6/10 Brewmaster Fresh Hop White - Belgian IPA / White IPA - 6/10 Double India Pale Ale - Double IPA - 6/10 Brewmaster Oak Double Alt - Strong Ale - 5/10 Chopfab IP-Suisse - Lager / Pils - 5/10 Chopfab Trüeb - American Pale Ale - 5/10 | Schweiz | 13 | 5.46 |
OedipusAvatar - India Pale Lager - 7/10 Dodo - California Common - 7/10 SloMo - Saison / Grisette - 7/10 Pais Tropical - Session IPA - 6/10 Swingers - Gose - 6/10 Mannenliefde - Saison / Grisette - 5/10 Polyamorie - Sour Ale - 5/10 Offline - Witbier - 5/10 Pilsner - Lager / Pils - 5/10 Mama - American Pale Ale - 5/10 | Niederlande | 12 | 5.50 |
Locher BrauereiIndian Pale Ale - Double IPA - 6/10 Quöllfrisch naturtrüb - Lager / Pils - 5/10 Gran Alpin Amber - Amber Lager - 5/10 Gran Alpin Perla - Blonde Ale / Kölsch - 5/10 Hofer Brauw - Spezialbier / Kellerbier - 5/10 Quöllfrisch hell - Lager / Pils - 4/10 Köhler Bier - Spezialbier / Kellerbier - 4/10 Dunkler Kristall - Dunkles Lager - 4/10 Coop Bio Spezial - Spezialbier / Kellerbier - 4/10 Appenzeller Castegna - Spezialbier / Kellerbier - 4/10 | Schweiz | 10 | 4.60 |
White FrontierConfetti Western - Double IPA - 8/10 Smoked - Bock / Doppelbock - 7/10 Log-out And Live - American Pale Ale - 7/10 Moroccan Gose - Gose - 6/10 Amor Fati - West Coast IPA - 6/10 Pillows - American Wheat Beer - 6/10 Heavy Feather - Session IPA - 5/10 Ananananana... - Double IPA - 4/10 Petite - Lager / Pils - 4/10 Sam Anthamatten - Spezialbier / Kellerbier - 4/10 | Schweiz | 10 | 5.70 |
Rügener InselbrauereiÜberseehopfen - English IPA - 8/10 Seepferd - Sour Ale - 8/10 Insel Saison - Saison / Grisette - 8/10 Meerjungfrau - Sour Ale - 7/10 Baltic Dubbel - Dubbel - 6/10 Insel Kap - Porter - 5/10 Insel Herb - English Pale Ale - 5/10 Insel Kreide - Witbier - 5/10 Snorkelers IPA - West Coast IPA - 5/10 | Deutschland | 9 | 6.33 |
Bières Trois DamesSauvageonne - Sour Ale - 8/10 New England IPA - New England IPA - 5/10 IPA - West Coast IPA - 5/10 La Fraîcheur - Witbier - 5/10 Voisine - Blonde Ale / Kölsch - 4/10 Lime Gose - Gose - 4/10 Rivale - Red Ale - 4/10 India Brown Ale - Brown Ale - 2/10 | Schweiz | 8 | 4.63 |
Biere pro Land und Stil
Land | Anzahl | Schnitt |
---|---|---|
SchweizPilgrim Russian Imperial Stout - Brauerei Kloster Fischingen - 9/10 Imperial Stout Barrique Cognac - Lägerebräu - 9/10 Cognac Aged IPA - Brauerei Schützengarten - 8/10 Sauvageonne - Bières Trois Dames - 8/10 Paint it Black - Bier-Freunde Seeland - 8/10 Brewmaster Basil Wheat - Doppelleu Brauwerkstatt - 8/10 Highway to Helles 4 - Brasserie Franche Montagne - 8/10 Noemi - Braukunst - 8/10 La 15-30 - Brasserie Artisanale Broyarde - 8/10 Rich (Mosaic) - unikum - 8/10 | 350 | 5.77 |
EnglandCocoa Wonderland - Thornbridge - 9/10 Imperial Stout - Samuel Smith Brewery - 8/10 Hobgoblin IPA - Wychwood Brewery - 8/10 Jaipur - Thornbridge - 8/10 Cream Stout - St. Peter's Brewery - 8/10 Foeder Beer - The Kernel - 8/10 Nor'hop - Moor Beer Company - 8/10 Neck Oil - Beavertown - 7/10 The Ordinary Bitter - Anspach & Hobday - 7/10 The Porter - Anspach & Hobday - 7/10 | 103 | 5.71 |
BelgienTrappistes Rochefort 10 - Abbaye Saint-Rémy de Rochefort - 9/10 Cuvée Armand + Gaston - Brouwerij 3 Fonteinen - 9/10 Bush Prestige - Dubuisson - 9/10 Oerbier - De Dolle Brouwers - 9/10 Embrasse Peated Oak Aged - De Dochter van de Korenaar - 9/10 Royale Cascade IPA - Abbaye de Leffe - 9/10 Westvleteren XII - Westvleteren Abdij - 8/10 Oude Gueuze - Hanssens Artisanaal - 8/10 Kwak - Brasserie Bosteels - 8/10 Oude Gueuze - Brouwerij 3 Fonteinen - 8/10 | 88 | 5.85 |
DeutschlandImperial Stout - Lemke Berlin - 9/10 Noctus 100 - Riegele Braumanufaktur - 8/10 Vetter 33 - Heidelberger Brauhaus - 8/10 Insel Saison - Rügener Inselbrauerei - 8/10 Seepferd - Rügener Inselbrauerei - 8/10 Schwarzbier - Störtebeker Braumanufaktur - 8/10 Überseehopfen - Rügener Inselbrauerei - 8/10 Soleya - Braufactum - 8/10 Bernstein Weizen - Störtebeker Braumanufaktur - 7/10 Tannen Zäpfle - Baadische Staatsbrauerei Rothaus - 7/10 | 72 | 5.35 |
FrankreichRussian Imperial Stout - Brasserie Popihn - 8/10 La Goudale IPA - Brasserie Goudale - 7/10 Bière Brune - Corsina - 7/10 Corsican IPA - Brasserie Pietra - 7/10 IPA - Blue Coast Brewing - 7/10 Ambrée - Coreff - 7/10 Joséphine & Napoléon - Brasserie Pietra - 6/10 Anosteké India Pale Ale - Brasserie du Pays Flamand - 6/10 G de Goudale Rhum Finish - Brasserie Goudale - 6/10 M40.8 - Brasserie Naturelle des Landes - 6/10 | 53 | 5.26 |
USASculpin IPA - Ballast Point - 8/10 Momo Haze - Novo Brazil Brewing - 8/10 Sorachi Ace - Brooklyn Brewery - 8/10 Raging Bitch - Flying Dog Brewery - 8/10 Sloambic (2016) - Firestone Walker Brewery - 8/10 Mocha Merlin - Firestone Walker Brewery - 8/10 Brooklyn Lager - Brooklyn Brewery - 7/10 Trappist Ale - Spencer Brewery - 7/10 Bel Air Sour - Brooklyn Brewery - 7/10 IPA - Lagunitas Brewing - 7/10 | 45 | 5.99 |
SchottlandCloud Cuckoo - Brewdog - 9/10 Dog H - Brewdog - 8/10 Layer Cake - Brewdog - 8/10 Ola Dubh (18 Years Old) - Harviestoun Brewery - 8/10 Tokyo* - Brewdog - 8/10 Mr. President - Brewdog - 8/10 Triple Hazy - Brewdog - 8/10 House Ale - Traquair House Brewery - 8/10 Punk IPA - Brewdog - 7/10 Shepherd's Bush House Ale - Brewdog - 7/10 | 43 | 6.15 |
IrlandCrossroads - Kinnegar - 8/10 Atlantean - The White Hag - 8/10 Wildfire - Wicklow Wolf - 8/10 Irish Red Ale - The Crafty Brewing Company - 7/10 Ninth Wave - The White Hag - 7/10 Lambic & Stout - St. James's Gate Brewery - 7/10 Rustbucket - Kinnegar - 7/10 McGargles Rosie's Pale Ale - Rye River Brewing - 7/10 McGargle's Francis' IPA - Rye River Brewing - 7/10 Samhain - The White Hag - 7/10 | 32 | 6.28 |
NiederlandeHeksen & Trollen - Brouwerij de Molen - 8/10 8719992492916 - De Moersleutel - 8/10 Bommen & Granaten - Brouwerij de Molen - 8/10 Four Years Starter - De Moersleutel - 7/10 Dodo - Oedipus - 7/10 SloMo - Oedipus - 7/10 Barley Wine - Brouwerij Emelisse - 7/10 La Trappe Quadrupel - Bierbrouwerij de Koningshoven - 7/10 Avatar - Oedipus - 7/10 Barrel Finished #2 - Brouwerij Emelisse - 7/10 | 32 | 5.59 |
NorwegenHopbliminal Messages - Amundsen Bryggeri - 8/10 Hollow Lands - Part One - Sleeping Village Brewing - 8/10 Astral Insight - Sleeping Village Brewing - 7/10 Vibrant Landscapes (Citra) - Sleeping Village Brewing - 7/10 Svart/Hvit - Nøgne Ø - 7/10 Collective Gardening - Sleeping Village Brewing - 7/10 Super Santa - Amundsen Bryggeri - 7/10 Check in IPA - Lervig Aktiebryggeri - 7/10 Imperial Stout - Nøgne Ø - 7/10 Imperial Brown Ale - Nøgne Ø - 7/10 | 25 | 6.08 |
SpanienGrowing Death - La Calavera - 8/10 Kisses - Garage Beer Company - 8/10 Tequila Sunrise - La Calavera - 8/10 Now in Yellow! - Garage Beer Company - 7/10 Three Dense Stripes - Garage Beer Company - 7/10 Dorada Especial Esencia Negra - Cervecere de Canarias - 6/10 Espai 53 - Garage Beer Company - 6/10 Red IPA - Moritz Barcelona - 6/10 Brett for Light - La Calavera - 6/10 Polankik - Garage Beer Company - 5/10 | 15 | 6.13 |
ItalienOlmo - CRAK - 8/10 Riserva Aurea La Rossa - Birra Salento - 7/10 Riserva Aurea La Bianca - Birra Salento - 7/10 I Cavalieri Rosso - Mastri Birrai Umbri - 7/10 Gran Riserva - Peroni - 6/10 Corniglia - La Bireta - 5/10 Alla Toscana - Birra Moretti - 5/10 Pedra Jara - Cuore dell'Isola - 5/10 Riserva Aurea La IPA - Birra Salento - 5/10 Pustertaler Freiheit Weissbier - Pustertaler Bier - 5/10 | 14 | 5.57 |
SchwedenCocoa Cacao - Dugges Bryggeri - 8/10 Russian Imperial Stout - Poppels - 8/10 Forward with the Goat - beerbliotek - 7/10 New England - Poppels - 7/10 Malt Beverage - beerbliotek - 6/10 A moment of Clarity - beerbliotek - 6/10 Sleepy Bulldog Best Bitter - Gotlands Bryggeri - 5/10 Square peg, round hole - beerbliotek - 5/10 Daredevil - Gotlands Bryggeri - 4/10 Ikea Öl Mörk - Krönleins Bryggerie - 4/10 | 14 | 5.21 |
ÖsterreichSamichlaus - Brauerei Schloss Eggenberg - 9/10 Es kead vü weniga Gschmust - Bierol - 7/10 Tak Pale Ale - Bevog Brauhaus - 7/10 The Padawan - Bierol - 6/10 Dahoam is doch am Schenstn - Bierol - 6/10 Rudeen - Bevog Brauhaus - 6/10 Stammbräu - Wieselburger Bier - 5/10 Schwoicher Helles - Bierol - 5/10 Märzen - Gösser - 4/10 | 9 | 6.11 |
LitauenGose with Raspberries - Sakiskiu Alus - 8/10 NEIPA - Sakiskiu Alus - 7/10 Rye Pilsner - Sakiskiu Alus - 7/10 Baked Ale - Sakiskiu Alus - 6/10 Pupsy the Great - Microhistory Beer - 6/10 Blackcurrant Brut Ale - Sakiskiu Alus - 6/10 Pancho - Sakiskiu Alus - 5/10 Brut Ale with Grapes - Sakiskiu Alus - 5/10 Sharp Concept - Microhistory Beer - 3/10 | 9 | 5.89 |
IslandToasted Porter - Einstök - 8/10 Saemundur - Borg Brugghús - 7/10 Solveig - Borg Brugghús - 7/10 Úlfrún - Borg Brugghús - 7/10 Sunna - Borg Brugghús - 7/10 Hey Kanina - Borg Brugghús - 6/10 Astrikur - Borg Brugghús - 5/10 Arctic Pale Ale - Einstök - 5/10 | 8 | 6.50 |
PortugalUrraca Vendaval - Oitava Colina - 7/10 Para Ingles Ver - Oitava Colina - 7/10 Zé Arnaldo - Oitava Colina - 6/10 Coruja - Super Bock - 6/10 Joe da Silva - Oitava Colina - 5/10 Stout - Super Bock - 5/10 Florinda - Oitava Colina - 5/10 Villa Berta - Oitava Colina - 5/10 | 8 | 5.75 |
UngarnBrown Ale - Reketye Brewing - 8/10 Who is Mr. Flakes - Reketye Brewing - 7/10 Horny Pony - Reketye Brewing - 7/10 Flying Rabbit - Monyo - 7/10 Pale Ale - Reketye Brewing - 5/10 Wheat Beer - Reketye Brewing - 5/10 Session Lager - Reketye Brewing - 4/10 | 7 | 6.14 |
KanadaInstigator - Indie Alehouse - 8/10 Tarana-Saurus - Indie Alehouse - 8/10 The Mutants are Revolting - Flying Monkeys - 6/10 Ta Meilleure - Lagabière - 6/10 Trois Pistoles - Unibroue - 5/10 Fin du Monde - Unibroue - 4/10 St. Ambroise Érable - McAuslan Brewing - 3/10 | 7 | 5.71 |
DänemarkHobo Chic - Dry & Bitter Brewing - 8/10 Mr. White (2019) - To Øl - 7/10 Stick a Finger in the Soil - Mikkeller - 7/10 I don't have a red shrimp - Mikkeller - 5/10 Hair in the mailbox - Mikkeller - 5/10 Carlsberg Elephant - Carlsberg Malawi Brewery - 4/10 Carlsberg Classic - Carlsberg Malawi Brewery - 3/10 | 7 | 5.57 |
TschechienKrušovice Černé - Kralovsky Pivovar - 6/10 Pilsner Urquell - Plzensky Prazdroj - 6/10 Bohemian Ale - Rodinny Pivovar Bernard - 6/10 Krušovice Imperial - Kralovsky Pivovar - 5/10 Kozel 11 - Pivovar Velke Popovice - 5/10 Uneticke 12 - Unticky Pivovar - 5/10 Zameke Cerne - Chodovar - 5/10 | 7 | 5.43 |
PolenProjekt Barrel Aged Jack Daniels - Maryensztadt - 8/10 Goraczka Sezonu - Maryensztadt - 8/10 Sourtime Mango IPA - Maryensztadt - 7/10 Zywiec - Archducal Brewery - 5/10 Raisa Espresso - Maryensztadt - 4/10 Gwiazda Polnocy - Maryensztadt - 3/10 | 6 | 5.83 |
EstlandLager Than Life - Vaat Brewery - 7/10 India Pale Kölsch - Vaat Brewery - 6/10 Orange Gose - Pöhjala - 6/10 Öhtu - Pöhjala - 5/10 Uus Maailm - Pöhjala - 5/10 Mets - Pöhjala - 4/10 | 6 | 5.50 |
NordirlandAlmark - Boundary Brewing - 7/10 Awkward Zoom Goodbye - Boundary Brewing - 6/10 Existential Angst - Boundary Brewing - 6/10 Let Bartlet be Bartlet - Boundary Brewing - 5/10 You asked for this - Boundary Brewing - 5/10 Caffrey's Irish Ale - Thomas Caffrey Brewery - 3/10 | 6 | 5.33 |
LiechtensteinClub 03 Holy Bock - Liechtensteiner Brauhaus - 6/10 Club 01 Coffee Stout - Liechtensteiner Brauhaus - 6/10 Club 02 Alpen Pale Ale - Liechtensteiner Brauhaus - 5/10 Club 07 Roggenbier - Liechtensteiner Brauhaus - 5/10 | 4 | 5.50 |
WalesAfghan Pale Ale - Grey Trees Brewery - 8/10 Amplified Imperial Stay Puft - Tiny Rebel - 7/10 Frambuzi - Tiny Rebel - 2/10 | 3 | 5.67 |
KroatienSvijetlo Pivo - San Servolo - 5/10 Barba - Lab Split - 5/10 Premium Crveno - San Servolo - 5/10 | 3 | 5.00 |
AustralienSparkling Ale - Coopers Brewery - 8/10 Foster's Lager - Foster's Group - 3/10 | 2 | 5.50 |
MexikoImperial Ale - Ocho Reales - 6/10 Chili Beer - Cerveceria Mexicana - 5/10 | 2 | 5.50 |
SlovenienZlatorog Temno - Lasko Pivo - 5/10 Union - Pivovarna Union - 3/10 | 2 | 4.00 |
JapanKirin Ichiban - Kirin - 4/10 Asahi Super Dry - Asahi Brewery - 3/10 | 2 | 3.50 |
NeuseelandTui - Dominion Breweries - 4/10 DB Draught - Dominion Breweries - 3/10 | 2 | 3.50 |
SerbienMozaik - Kabinet Brewing - 7/10 | 1 | 7.00 |
1 | 6.00 | |
LaosBeerlao Dark - Lao Brewing Company - 6/10 | 1 | 6.00 |
Sri LankaLion Stout - Lion Brewery - 6/10 | 1 | 6.00 |
RusslandBaltika 6 - Baltika Brewery - 5/10 | 1 | 5.00 |
ThailandSingha - Boon Rawd Brewery - 5/10 | 1 | 5.00 |
EritreaLager - Asmara Brewery - 4/10 | 1 | 4.00 |
FinnlandLapin Kulta Export - Lapin Kulta Bryggerie - 4/10 | 1 | 4.00 |
IndienPremium - Kingfisher - 4/10 | 1 | 4.00 |
KamerunCastel Beer - Les Brasseries du Cameroun - 4/10 | 1 | 4.00 |
KosovoOriginal - Birra Peja - 4/10 | 1 | 4.00 |
LibanonBeirut Beer - Kassatly Chtaura - 4/10 | 1 | 4.00 |
MauritiusPheonix Beer - Mauritius Breweries - 4/10 | 1 | 4.00 |
PhilippinenRed Horse Extra Strong - San Miguel - 4/10 | 1 | 4.00 |
BarbadosCaribbean Lager - Bank's Brewery - 3/10 | 1 | 3.00 |
VietnamSaigon Lager Export - Sabeco - 3/10 | 1 | 3.00 |
Stil | Anzahl | Schnitt |
---|---|---|
English IPAAfghan Pale Ale - Grey Trees Brewery - 8/10 Überseehopfen - Rügener Inselbrauerei - 8/10 La Boucane - Brasserie l'Apaisée - 8/10 Indienne - Seelandbräu - 8/10 Hobgoblin IPA - Wychwood Brewery - 8/10 Guinness Nitro IPA - St. James's Gate Brewery - 7/10 The India Pale Ale - Bier-Freunde Seeland - 7/10 Gladiator - BertBier - 7/10 London IPA - Meantime Brewing Company - 7/10 India Pale Ale - Shepherd Neame Faversham - 7/10 | 16 | 6.97 |
BarleywineSamichlaus - Brauerei Schloss Eggenberg - 9/10 Tripel - Altes Tramdepot - 8/10 Vetter 33 - Heidelberger Brauhaus - 8/10 Darth Hog - dear.beer - 8/10 Bommen & Granaten - Brouwerij de Molen - 8/10 Rest in Peace - Crew Republic - 7/10 Barley Wine - Brouwerij Emelisse - 7/10 Barley Wine - Altes Tramdepot - 7/10 MMXXX - Brewdog - 7/10 Scattered Light - Siren Craft Brew - 7/10 | 13 | 6.92 |
Imperial StoutImperial Stout - Lemke Berlin - 9/10 Imperial Stout Barrique Cognac - Lägerebräu - 9/10 Embrasse Peated Oak Aged - De Dochter van de Korenaar - 9/10 Pilgrim Russian Imperial Stout - Brauerei Kloster Fischingen - 9/10 Tokyo* - Brewdog - 8/10 8719992492916 - De Moersleutel - 8/10 Paint it Black - Bier-Freunde Seeland - 8/10 Projekt Barrel Aged Jack Daniels - Maryensztadt - 8/10 Cocoa Cacao - Dugges Bryggeri - 8/10 Russian Imperial Stout - Brasserie Popihn - 8/10 | 31 | 6.90 |
