Eigene Bier Rezepte
Meine gebrauten Biere sind in der folgenden Tabelle bewertet
| Name | Art | Prozent | Note |
|---|---|---|---|
| Punk! | West Coast IPA | 6% | 6/10 |
| Bitter Smash | Bitter Ale | 5.2% | 5/10 |
| American Dream | Amber Ale | 5.6% | 6/10 |
| British Coffee | Brown Ale | 6% | 4/10 |
| C++ IPA | Double IPA | 7.6% | 7/10 |
| Pacific Session | Session IPA | 3.8% | 7/10 |
| In Bruges | Quadrupel | 11.3% | 8/10 |
| Steam Engine | California Common | 5.3% | 6/10 |
| Full Moon Stout | Stout | 7.5% | 7/10 |
| Barbe Rouge | Red Ale | 5.1% | 7/10 |
| Hop Bomb | West Coast IPA | 5.9% | 8/10 |
| Mandarinli | American Pale Ale | 4.7% | 6/10 |
| IPR | Black IPA | 6.8% | 6/10 |
| Kreuz Hopfentee | English Pale Ale | 4.2% | 4/10 |
| Abdijbier | Belgian Ale | 4.9% | 5/10 |
| Pilgrim's Cross | English IPA | 5.9% | 6/10 |
| Smash the Fuggles | Bitter Ale | 3.8% | 6/10 |
| Irish Dry | Dry Stout | 4% | 6/10 |
| Fruit Basket | New England IPA | 5.7% | 7/10 |
| Hoppiness is a Warm Gun | Double IPA | 8.5% | 7/10 |
| Quick Wit | Witbier | 5% | 3/10 |
| Paint it Black | Imperial Stout | 10.6% | 8/10 |
| Whakaari | Session IPA | 3.4% | 6/10 |
| Maxwell's Silver Amber | Amber Ale | 5.8% | 6/10 |
| Bier | Lager / Pils | 4.8% | 5/10 |
| Du Dubbel | Dubbel | 5.5% | 6/10 |
| Cascading Swiss Smash | American Pale Ale | 5.4% | 6/10 |
| Cill Chainnigh | Red Ale | 3.7% | 5/10 |
| AG DDH FWH DNEIPA | New England IPA | 7.2% | 8/10 |
| Saison of the Witch | Saison / Grisette | 5.4% | 7/10 |
| Quadrupel IPA | Belgian IPA / White IPA | 10.8% | 7/10 |
| Windsor Gold | Strong Ale / Wee Heavy | 8.2% | 6/10 |
| Magical Mistery Beer | Black IPA | 8.7% | 8/10 |
| 33 | India Pale Lager | 4.8% | 4/10 |
| Murica | American Wheat Beer | 5.8% | 7/10 |
| The India Pale Ale | English IPA | 5.7% | 7/10 |
| Brutale | West Coast IPA | 7.6% | 6/10 |
| Crno | Dunkles Lager | 4.3% | 6/10 |
| .38 Special | Rauchbier | 4.5% | 7/10 |
| Å | American Pale Ale | 5.7% | 6/10 |
| Barrel Proof | Imperial Stout | 8.6% | 8/10 |
| Dr. Rudi | Session IPA | 2.8% | 6/10 |
| Brassin de Noël | Dubbel | 7.1% | 5/10 |
| Why does this beer have such a stupidly long name? | Tripel | 9.2% | 7/10 |
| Red Rye Redemption | East Coast IPA | 6% | 6/10 |
| Api Ciasom | West Coast IPA | 5.9% | 8/10 |
| Smoke on the Water | Dry Stout | 4% | 6/10 |
| Brit' Wheat | English Pale Ale | 4.1% | 5/10 |
| Double the Gun, Double the Fun | New England IPA | 8.8% | 8/10 |
| Woody Barrelson | Amber Ale | 5.7% | 7/10 |
| Hesch Bock? | Bock / Doppelbock | 7.3% | 7/10 |
| The Empire Strikes Back | Double IPA | 17.5% | 9/10 |
| American Dream II | American Pale Ale | 4.7% | 6/10 |
| Take a Walk on the Mild Side | Dark Mild | 3.1% | 8/10 |
| Tandem-Rotor Helicopter IPA | East Coast IPA | 7% | 7/10 |
| PILS | Stout | 6.7% | 8/10 |
| Route 12 to Lavender Town | Adjunct Beer | 4.6% | 7/10 |
| Apis Mellifera | Belgian Ale | 9% | 8/10 |
| Olde England | New England IPA | 5.5% | 6/10 |
| Earl Grey Ale | Amber Ale | 5% | 7/10 |
| Peaty Blinder | Rauchbier | 5.4% | 8/10 |
| Fresh Sesh' | Session IPA | 2.3% | 5/10 |
| Pilsner AOP | Lager / Pils | 4.4% | 5/10 |
| La Belge Époque | Belgian Ale | 7.7% | 6/10 |





























































